<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="Transfo_F.xsl" type="text/xsl"?>

<Niv0>
	<Retour>France</Retour>
	<Nompage1>SNCF</Nompage1>
	<Nompage2>Voitures Grandes Lignes d'origine allemande</Nompage2>
	<Niv1>
		<Titre1>Armistice 1918</Titre1>
		<Descr>Voitures allemandes intégres au parc des compagnies françaises au titre des réparations de la première guerre mondiale.</Descr>
		<Niv2>
			<Titre2>Ex-Prusse</Titre2>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B6tf</Nom>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/Arm18_B6tf</Image>
				<Notes>
				Guérite démontée.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
	</Niv1>
	<Niv1>
		<Titre1>Ex-DR à essieux</Titre1>
		<Niv2>
			<Titre2>"Boîtes à tonnerre"</Titre2>
			<Descr>Présentes en plus de 200 exemplaires à la SNCF au titre de l'armistice 1945.</Descr>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B6 1/2t</Nom>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR_BaT_VTN_B612t_R</Image>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B6 1/2t</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR_BaT_V_B612t_R</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B7t</Nom>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR_BaT_VTN_B7t</Image>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B7t</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR_BaT_V_B7t</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>DR 23 / 28</Titre2>
			<Descr>14 exemplaires dont 6 DR23 et 8 DR28 à toit métallique, ex-4ème classe à la DRG. Utilisées sur le réseau CFTA.</Descr>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B5 1/2 t</Nom>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20040627</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR2E23</Image>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>DR30</Titre2>
			<Descr>47 exemplaires dont 8 transformées en remorques d'autorails avant de redevenir des voitures "normales" au milieu des années '60.</Descr>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>A6t</Nom>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR2E30_VTN_A6t</Image>
				<Notes>
				Première classe.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>A6t</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR2E30_V_A6t</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert. 3 exemplaires.
				</Notes>
			</Ligne>			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B6t</Nom>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR2E30_VTN_B6t</Image>
				<Notes>
				Déclassées en deuxième classe.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B6t</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR2E30_V_B6t</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
	</Niv1>
	<Niv1>
		<Titre1>Express ex-DR à bogies</Titre1>
		<Niv2>
			<Titre2>DR 26</Titre2>
			<Descr>Entièrement métalliques, portes disposées en oblique.</Descr>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>A7</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20050320</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR26_A7</Image>
				<Notes>
				Un exemplaire, bogies américains.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>A7</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR26_V_A7</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>A8</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20050320</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR26_A7</Image>
				<Notes>
				Un exemplaire, bogies Görlitz.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>A8</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR26_V_A7</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>DR 28</Titre2>
			<Descr>Les portières sont désormais parallèles aux faces latérales, en retrait de celles-ci.</Descr>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>A8</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20050320</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR28_A8</Image>
				<Notes>
				Initialement AB du régime à 3 classes. 3 exemplaires.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B9</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20050320</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR28_B9</Image>
				<Notes>
				Initialement ABC du régime à 3 classes. 7 exemplaires.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B10</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20050320</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR28_B10</Image>
				<Notes>
				Initialement C du régime à 3 classes. 13 exemplaires.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B10i</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR28_V_B10i_L</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert. Les soufflets ont été supprimés vu leur utilisation dans des trains omnibus uniquement (indice "i").
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>DR 35</Titre2>
			<Descr>Vitres latérales plus grandes, disparition des rivets.</Descr>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>A3B5</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR35_A3B5</Image>
				<Notes>
				3 exemplaires.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>A3B5i</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR35_V_A3B5i</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert. Les soufflets ont été supprimés vu leur utilisation dans des trains omnibus uniquement (indice "i").
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B9</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR35_B9</Image>
				<Notes>
				6 exemplaires.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B9i</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR35_V_B9i</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert. Les soufflets ont été supprimés vu leur utilisation dans des trains omnibus uniquement (indice "i").
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>DR 36</Titre2>
			<Descr>Proches des DR35, mais disparition des impostes au dessus des baies côté compartiments.</Descr>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>A3B5</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR36_A3B5</Image>
				<Notes>
				3 exemplaires.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>A3B5i</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR36_V_A3B5i</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert. Les soufflets ont été supprimés vu leur utilisation dans des trains omnibus uniquement (indice "i").
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B9</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR36_B9</Image>
				<Notes>
				12 exemplaires.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B9i</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR36_V_B9i</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert. Les soufflets ont été supprimés vu leur utilisation dans des trains omnibus uniquement (indice "i").
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>DR 38 / 39</Titre2>
			<Descr>Dernière évolution du type, avec carénage.</Descr>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>A3B5</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR38_A3B5</Image>
				<Notes>
				2 exemplaires.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>A3B5i</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR38_V_A3B5i</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert. Les soufflets ont été supprimés vu leur utilisation dans des trains omnibus uniquement (indice "i").
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B9</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR38_B9</Image>
				<Notes>
				2 exemplaires.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B9i</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/DR38_V_B9i</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert. Les soufflets ont été supprimés vu leur utilisation dans des trains omnibus uniquement (indice "i").
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
	</Niv1>
	<Niv1>
		<Titre1>Omnibus ex-DR à bogies</Titre1>
		<Niv2>
			<Titre2>Bastille</Titre2>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>AB</Nom>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20040229</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/Bastille_TN_AB</Image>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B</Nom>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20040229</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/Bastille_TN_B</Image>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B</Nom>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20040229</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/Bastille_B</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
	</Niv1>
	<Niv1>
		<Titre1>Ex-PKP</Titre1>
		<Descr>Voitures de conception allemande en provenance des chemins de fer polonais (Armistice 1945).</Descr>
		<Niv2>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B10</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>3b</Epo>
				<DatMAJ>20050320</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/PKP_B10</Image>
				<Notes>
				6 exemplaires, bogies américains.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B10</Nom>
				<Ico>Souffl</Ico>
				<Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/SNCF/VLAR/PKP_V_B10</Image>
				<Notes>
				Marquages UIC, toit vert.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
	</Niv1>
</Niv0>