<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="Transfo_F.xsl" type="text/xsl"?>

<Niv0>
	<Retour>Autriche</Retour>
	<Nompage1>Autriche (ÖBB)</Nompage1>
	<Nompage2>Voitures pour service intérieur</Nompage2>
	<Niv1>
		<Titre1>Schlieren</Titre1>
		<Descr>Voitures très proches des unifiées I suisses, mais avec des compartiments plus spacieux et moins nombreux.</Descr>
		<Niv2>
			<Titre2>Ap</Titre2>
			<Descr>Première classe, 7 compartiments. 20 exemplaires construits. Devenues inutiles avec la suppression de la première classe des trains régionaux autrichiens, elles ont en quasi totalité été reconverties en voitures pour rames historiques.</Descr>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>Ap</Nom>
				<Epo>4a</Epo><Epo>4b</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_Ap17350_V1</Image>
				<Notes>
				Livrée verte d'origine.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>Ap</Nom>
				<Epo>4b</Epo><Epo>5a</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_Ap17350_J1</Image>
				<Notes>
				Livrée "Jaffa".
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>ABp</Titre2>
			<Descr>Mixtes première / deuxième classe, 4 compartiments de chaque classe. Les compartiments de 1ère sont plus petits que ceux des Ap. 70 exemplaires construits. Egalement devenues inutiles avec la suppression de la première classe des trains régionaux autrichiens, elles n'existent plus sous cette forme.</Descr>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>ABp</Nom>
				<Epo>4a</Epo><Epo>4b</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_ABp37350_V1</Image>
				<Notes>
				Livrée verte d'origine.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>Bp</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_Bp28330_S1</Image>
				<Notes>
				Déclassement en 2ème classe, sans changement d'aménagement pour une partie des unités. Livrée simplifiée.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>Bp</Titre2>
			<Descr>Deuxième classe, 9 compartiments. Plus de 700 exemplaires construits jusqu'au début des années '80.</Descr>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>Bp</Nom>
				<Epo>4a</Epo><Epo>4b</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_Bp29350_V1</Image>
				<Notes>
				Livrée verte d'origine.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>Bp</Nom>
				<Epo>4b</Epo><Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_Bp29350_J1</Image>
				<Notes>
				Livrée "Jaffa".
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>Bp</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_Bp29350_S1</Image>
				<Notes>
				Livrée simplifiée.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>BDp</Titre2>
			<Descr>Mixtes deuxième classe / fourgon. 50 exemplaires construits.</Descr>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>BDp</Nom>
				<Epo>4a</Epo><Epo>4b</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_BDp82350_V1</Image>
				<Notes>
				Livrée verte d'origine.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>BDp</Nom>
				<Epo>4b</Epo><Epo>5a</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_BDp82350_J1</Image>
				<Notes>
				Livrée "Jaffa".
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>BDp</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_BDp82350_J2</Image>
				<Notes>
				Livrée "Jaffa" modifiée avec portes de fourgon rouge orangé.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>BDp</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/OBB/V/OBB_BDp82350_S1</Image>
				<Notes>
				Livrée simplifiée.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
	</Niv1>
</Niv0>