<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="Transfo_F.xsl" type="text/xsl"?>

<Niv0>
	<Retour>Suisse</Retour>
	<Nompage1>Suisse : BLS</Nompage1>
	<Nompage2>Divers</Nompage2>
	<Niv1>
		<Titre1>Automotrices</Titre1>
		<Niv2 Long="L">
			<Titre2>GTW 2/6 et 2/8</Titre2>
			<Descr>Anciennement RM.</Descr>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>GTW 2/6</Nom>
				<Epo>6</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image_R>images/Suisse/BLS/A/BLS_GTWa_L</Image_R>
				<Image_R>images/Suisse/BLS/A/BLS_GTWb_R</Image_R>
				<Image_L>images/Suisse/BLS/A/BLS_GTWb_L</Image_L>
				<Image_L>images/Suisse/BLS/A/BLS_GTWa_R</Image_L>
				<Notes>
				GTW2/6. Numéros (RABe 526 260 à 265) et livrée conservés.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>GTW 2/8</Nom>
				<Epo>6</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image_R>images/Suisse/BLS/A/BLS_GTWa_L</Image_R>
				<Image_R>images/Suisse/BLS/A/BLS_GTWc_R</Image_R>
				<Image_R>images/Suisse/BLS/A/BLS_GTWb_R</Image_R>
				<Image_L>images/Suisse/BLS/A/BLS_GTWb_L</Image_L>
				<Image_L>images/Suisse/BLS/A/BLS_GTWc_L</Image_L>
				<Image_L>images/Suisse/BLS/A/BLS_GTWa_R</Image_L>
				<Notes>
				GTW2/8. Numéros (RABe 526 280 à 286) et livrée conservés.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
	</Niv1>
	<Niv1>
		<Titre1>Voitures</Titre1>
		<Niv2>
			<Titre2>Unifiées type I</Titre2>
			<Descr>Dérivées de celles des CFF.</Descr>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>A</Nom>
				<Epo>4a</Epo><Epo>4b</Epo><Epo>5a</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWI_BC1_A</Image>
				<Notes>
				Première classe. Première version de la livrée bleu - crème.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>A</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWI_BC3_A</Image>
				<Notes>
				Logo Lötschbergsbahn.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>A</Nom>
				<Epo>6</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWI_BC4_A</Image>
				<Notes>
				Logo actuel.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>A</Nom>
				<Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIR_BC3_A</Image>
				<Notes>
				Modernisées avec portes louvoyantes-coulissantes. Logo Lötschbergsbahn.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>A</Nom>
				<Epo>6</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIR_BC4_A</Image>
				<Notes>
				Logo actuel.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>AB</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWI_BC3_AB</Image>
				<Notes>
				Mixte première / deuxième classes. Logo Lötschbergsbahn.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>AB</Nom>
				<Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIR_BC3_AB</Image>
				<Notes>
				Modernisées avec portes louvoyantes-coulissantes. Logo Lötschbergsbahn.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>AB</Nom>
				<Epo>6</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIR_BC4_AB</Image>
				<Notes>
				Logo actuel.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B</Nom>
				<Epo>4a</Epo><Epo>4b</Epo><Epo>5a</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWI_BC1_B</Image>
				<Notes>
				Deuxième classe. Première version de la livrée bleu - crème.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWI_BC2_B</Image>
				<Notes>
				Deuxième version de la livrée bleu - crème, avec ceinture plus basse et bouts bleus. Logo BLS.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWI_BC3_B</Image>
				<Notes>
				Logo Lötschbergsbahn.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B</Nom>
				<Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIR_BC3_B</Image>
				<Notes>
				Modernisées avec portes louvoyantes-coulissantes. Logo Lötschbergsbahn.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>B</Nom>
				<Epo>6</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIR_BC4_B</Image>
				<Notes>
				Logo actuel.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>BD</Nom>
				<Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIR_BC3_BD</Image>
				<Notes>
				Mixtes deuxième classe / fourgon vélos. Modernisées avec portes louvoyantes-coulissantes. Logo Lötschbergsbahn.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>BD</Nom>
				<Epo>6</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIR_BC4_BD</Image>
				<Notes>
				Logo actuel.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>Unifiées type II</Titre2>
			<Descr>Toutes achetées d'occasion aux CFF.</Descr>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>BDt</Nom>
				<Epo>6</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIIR_Reg_BDt</Image>
				<Notes>
				Voitures pilotes 2ème classe - fourgon. Modernisées avec portes louvoyantes-coulissantes. Livrée régionale CFF conservée, logo BLS actuel. Connues : 911 à 915.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>Dt</Nom>
				<Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWII_V1R_Dt</Image>
				<Notes>
				Voitures pilotes fourgon. Livrée verte CFF conservée, 3ème logo BLS.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>Dt</Nom>
				<Epo>6</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWII_V2R_Dt</Image>
				<Notes>
				Logo BLS actuel. Connues : 921, 933, 933.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>RIC</Titre2>
			<Descr>Commande groupée entre les CFF et le BLS au milieu des années '50.</Descr>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>A7</Nom>
				<Epo>3b</Epo><Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_RIC_A7</Image>
				<Notes>
				Première classe.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B9</Nom>
				<Epo>3b</Epo><Epo>4a</Epo>
				<DatMAJ>20080629</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_RIC_B9</Image>
				<Notes>
				Deuxième classe.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>Unifiées type IV</Titre2>
			<Descr>Dérivées de celles des CFF.</Descr>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>A</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20101226</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIV_A</Image>
				<Notes>
				Première classe.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>B</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20101226</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_EWIV_B</Image>
				<Notes>
				Deuxième classe.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
		<Niv2>
			<Titre2>Fourgons</Titre2>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>MC76</Nom>
				<Epo>5a</Epo><Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20091227</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/V/BLS_D_MC76</Image>
				<Notes>
				Anciens fourgons Corail SNCF.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
	</Niv1>
	<Niv1>
		<Titre1>Wagons</Titre1>
		<Niv2>
			<Ligne Typeligne="1">
				<Nom>E</Nom>
				<Epo>4b</Epo><Epo>5a</Epo>
				<DatMAJ>20100328</DatMAJ>
				<Image>images/Suisse/BLS/W/BLS_E</Image>
			</Ligne>
		</Niv2>
	</Niv1>
	<Niv1>
		<Titre1>RM</Titre1>
		<Descr>Le BLS a racheté la partie transport de voyageurs de l'ancien RM.</Descr>
		<Niv2 Long="L">
			<Titre2>GTW 2/6 et 2/8</Titre2>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>GTW 2/6</Nom>
				<Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image_R>images/Suisse/BLS/A/RM_GTWa_L</Image_R>
				<Image_R>images/Suisse/BLS/A/RM_GTWb_R</Image_R>
				<Image_L>images/Suisse/BLS/A/RM_GTWb_L</Image_L>
				<Image_L>images/Suisse/BLS/A/RM_GTWa_R</Image_L>
				<Notes>
				GTW2/6 électriques. 6 éléments numérotés RABe 526 260 à 265.
				</Notes>
			</Ligne>
			<Ligne Typeligne="2">
				<Nom>GTW 2/8</Nom>
				<Epo>5b</Epo>
				<DatMAJ>20100627</DatMAJ>
				<Image_R>images/Suisse/BLS/A/RM_GTWa_L</Image_R>
				<Image_R>images/Suisse/BLS/A/RM_GTWc_R</Image_R>
				<Image_R>images/Suisse/BLS/A/RM_GTWb_R</Image_R>
				<Image_L>images/Suisse/BLS/A/RM_GTWb_L</Image_L>
				<Image_L>images/Suisse/BLS/A/RM_GTWc_L</Image_L>
				<Image_L>images/Suisse/BLS/A/RM_GTWa_R</Image_L>
				<Notes>
				GTW2/8 électriques. 7 éléments numérotés RABe 526 280 à 286.
				</Notes>
			</Ligne>
		</Niv2>
	</Niv1>
</Niv0>
